FIFA Világbajnokság 2026™
A teljes egyenes kieséses szakasz menetrendje
FIFA Világbajnokság 2026™: A Teljes Egyenes Kieséses Szakasz Menetrendje
Az egyenes kieséses szakaszban még inkább fokozódnak az izgalmak. Elhagyva a csoportrendszert, ettől a ponttól kezdve minden mérkőzés élet-halál harc: a vesztes kiesik, a győztes megy tovább. Alább látható a teljes menetrend az újonnan bevezetett legjobb 32-es fordulótól egészen a történelmi döntőig.
LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁS (2026. június 28. – július 3.)
| Meccs | Dátum | Nap | Szakasz / Párosítás | 1. Csapat | vs | 2. Csapat | Stadion | Város |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Jún 28 | Vas | Legjobb 32 | A-csoport 2. helyezett | vs | B-csoport 2. helyezett | Los Angeles Stadium | Los Angeles |
| 74 | Jún 29 | Hét | Legjobb 32 | E-csoport győztese | vs | 3. helyezett (A/B/C/D/F) | Boston Stadium | Boston |
| 75 | Jún 29 | Hét | Legjobb 32 | F-csoport győztese | vs | C-csoport 2. helyezett | Estadio Monterrey | Monterrey |
| 76 | Jún 29 | Hét | Legjobb 32 | C-csoport győztese | vs | F-csoport 2. helyezett | Houston Stadium | Houston |
| 77 | Jún 30 | Kedd | Legjobb 32 | I-csoport győztese | vs | 3. helyezett (C/D/F/G/H) | New York New Jersey Stadium | New York/NJ |
| 78 | Jún 30 | Kedd | Legjobb 32 | E-csoport 2. helyezett | vs | I-csoport 2. helyezett | Dallas Stadium | Dallas |
| 79 | Jún 30 | Kedd | Legjobb 32 | A-csoport győztese | vs | 3. helyezett (C/E/F/H/I) | Mexico City Stadium | Mexikóváros |
| 80 | Júl 01 | Szer | Legjobb 32 | L-csoport győztese | vs | 3. helyezett (E/H/I/J/K) | Atlanta Stadium | Atlanta |
| 81 | Júl 01 | Szer | Legjobb 32 | D-csoport győztese | vs | 3. helyezett (B/E/F/I/J) | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area |
| 82 | Júl 01 | Szer | Legjobb 32 | G-csoport győztese | vs | 3. helyezett (A/E/H/I/J) | Seattle Stadium | Seattle |
| 83 | Júl 02 | Csüt | Legjobb 32 | K-csoport 2. helyezett | vs | L-csoport 2. helyezett | Toronto Stadium | Toronto |
| 84 | Júl 02 | Csüt | Legjobb 32 | H-csoport győztese | vs | J-csoport 2. helyezett | Los Angeles Stadium | Los Angeles |
| 85 | Júl 02 | Csüt | Legjobb 32 | B-csoport győztese | vs | 3. helyezett (E/F/G/I/J) | BC Place Vancouver | Vancouver |
| 86 | Júl 03 | Pén | Legjobb 32 | J-csoport győztese | vs | H-csoport 2. helyezett | Miami Stadium | Miami |
| 87 | Júl 03 | Pén | Legjobb 32 | K-csoport győztese | vs | 3. helyezett (D/E/I/J/L) | Kansas City Stadium | Kansas City |
| 88 | Júl 03 | Pén | Legjobb 32 | D-csoport 2. helyezett | vs | G-csoport 2. helyezett | Dallas Stadium | Dallas |
NYOLCADDÖNTŐK (2026. július 4. – július 7.)
| Meccs | Dátum | Nap | Szakasz / Párosítás | 1. Csapat | vs | 2. Csapat | Stadion | Város |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Júl 04 | Szo | Nyolcaddöntő | 74. meccs győztese | vs | 77. meccs győztese | Philadelphia Stadium | Philadelphia |
| 90 | Júl 04 | Szo | Nyolcaddöntő | 73. meccs győztese | vs | 75. meccs győztese | Houston Stadium | Houston |
| 91 | Júl 05 | Vas | Nyolcaddöntő | 76. meccs győztese | vs | 78. meccs győztese | New York New Jersey Stadium | New York/NJ |
| 92 | Júl 05 | Vas | Nyolcaddöntő | 79. meccs győztese | vs | 80. meccs győztese | Mexico City Stadium | Mexikóváros |
| 93 | Júl 06 | Hét | Nyolcaddöntő | 83. meccs győztese | vs | 84. meccs győztese | Dallas Stadium | Dallas |
| 94 | Júl 06 | Hét | Nyolcaddöntő | 81. meccs győztese | vs | 82. meccs győztese | Seattle Stadium | Seattle |
| 95 | Júl 07 | Kedd | Nyolcaddöntő | 86. meccs győztese | vs | 88. meccs győztese | Atlanta Stadium | Atlanta |
| 96 | Júl 07 | Kedd | Nyolcaddöntő | 85. meccs győztese | vs | 87. meccs győztese | BC Place Vancouver | Vancouver |
NEGYEDDÖNTŐK (2026. július 9. – július 11.)
| Meccs | Dátum | Nap | Szakasz / Párosítás | 1. Csapat | vs | 2. Csapat | Stadion | Város |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Júl 09 | Csüt | Negyeddöntő | 89. meccs győztese | vs | 90. meccs győztese | Boston Stadium | Boston |
| 98 | Júl 10 | Pén | Negyeddöntő | 93. meccs győztese | vs | 94. meccs győztese | Los Angeles Stadium | Los Angeles |
| 99 | Júl 11 | Szo | Negyeddöntő | 91. meccs győztese | vs | 92. meccs győztese | Miami Stadium | Miami |
| 100 | Júl 11 | Szo | Negyeddöntő | 95. meccs győztese | vs | 96. meccs győztese | Kansas City Stadium | Kansas City |
ELŐDÖNTŐK (2026. július 14. – július 15.)
| Meccs | Dátum | Nap | Szakasz / Párosítás | 1. Csapat | vs | 2. Csapat | Stadion | Város |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Júl 14 | Kedd | Elődöntő | 97. meccs győztese | vs | 98. meccs győztese | Dallas Stadium | Dallas |
| 102 | Júl 15 | Szer | Elődöntő | 99. meccs győztese | vs | 100. meccs győztese | Atlanta Stadium | Atlanta |
BRONZMÉRKŐZÉS (2026. július 18.)
| Meccs | Dátum | Nap | Szakasz / Párosítás | 1. Csapat | vs | 2. Csapat | Stadion | Város |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Júl 18 | Szo | 3. helyért | 101. meccs vesztese | vs | 102. meccs vesztese | Miami Stadium | Miami |
DÖNTŐ (2026. július 19.)
| Meccs | Dátum | Nap | Szakasz / Párosítás | 1. Csapat | vs | 2. Csapat | Stadion | Város |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Júl 19 | Vas | Döntő | 101. meccs győztese | vs | 102. meccs győztese | New York New Jersey Stadium | New York/NJ |
* Ez a menetrend kizárólag tájékoztató jellegű. Nem állunk kapcsolatban a FIFA-val, és nem képviseljük a szervezetet.
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
A 48 csapatosra történő bővítés miatt bekerült egy új forduló, a „Legjobb 32” (Round of 32). Ezáltal az egyenes kieséses szakasz meccseinek száma 16-ról 32-re emelkedett.
A döntő mérkőzést 2026. július 19-én, vasárnap rendezik meg a New York New Jersey Stadionban (MetLife Stadium), East Rutherfordban (New Jersey). A mérkőzés helyi idő szerint 15:00-kor kezdődik.
A két elődöntőnek a Dallas Stadion (AT&T Stadium) ad otthont július 14-én, valamint az Atlanta Stadion (Mercedes-Benz Stadium) július 15-én.
Igen, mind Kanada (Vancouver), mind Mexikó (Mexikóváros) rendez mérkőzéseket a legjobb 32 és a nyolcaddöntő szakaszában. A negyeddöntőktől kezdve azonban az összes többi mérkőzést már kizárólag az Egyesült Államokban játsszák.






