FIFA Világbajnokság 2026™
Torna áttekintés & csoportkör és menetrend
FIFA Világbajnokság 2026™: Torna Áttekintés & Csoportkör Menetrend
Mi az a FIFA Világbajnokság?
A FIFA Világbajnokság a nemzetközi labdarúgás legmagasabb szintű színpada és a világ egyik legrangosabb sporteseménye. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által szervezett torna az 1930-as első kiírása óta hatalmasat nőtt. Ami globális versenyként indult, mára olyan kulturális jelenséggé vált, amely a játék iránti közös szeretet révén nemzeteket, játékosokat és szurkolókat egyesít.
A négyévente megrendezésre kerülő világbajnokságon a világ minden tájáról érkező nemzeti válogatottak küzdenek a labdarúgás legikonikusabb trófeájáért. Az esemény mértéke páratlan. A 2022-es katari FIFA világbajnokság világszerte több mint ötmilliárd nézőt vonzott, amivel a történelem legnézettebb eseményei közé került. Befolyása messze túlmutat a pályán: beszélgetéseket, kultúrákat és globális pillanatokat formál.
Mi az újdonság a 2026-os FIFA Világbajnokság formátumában?
2026-tól kezdve a torna 32 csapatról 48-ra bővül, ami egy nagyobb csoportkört vezet be, amelyet a kieséses szakasz követ, egészen a döntő mérkőzésig és a világbajnok megkoronázásáig.
Hol rendezik a 2026-os FIFA Világbajnokságot™?
A 2026-os FIFA Világbajnokságnak három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – ad otthont, ami az első alkalom a történelemben, hogy a tornát egyszerre három nemzet rendezi meg. Ezen a történelmi eseményen Észak-Amerika 16 városában játszanak majd mérkőzéseket.
Rendező országok, városok és stadionok
| Rendező Ország | Rendező Város | Hivatalos FIFA Stadion Megnevezés | Nettó Befogadóképesség |
|---|---|---|---|
| Egyesült Államok | New York/New Jersey | New York New Jersey Stadium | 78,576 |
| Egyesült Államok | Kansas City | Kansas City Stadium | 67,513 |
| Egyesült Államok | San Francisco Bay Area | San Francisco Bay Area Stadium | 69,391 |
| Egyesült Államok | Atlanta | Atlanta Stadium | 67,382 |
| Egyesült Államok | Miami | Miami Stadium | 64,091 |
| Egyesült Államok | Houston | Houston Stadium | 68,311 |
| Egyesült Államok | Dallas | Dallas Stadium | 70,122 |
| Egyesült Államok | Los Angeles | Los Angeles Stadium | 69,650 |
| Egyesült Államok | Philadelphia | Philadelphia Stadium | 65,827 |
| Egyesült Államok | Boston | Boston Stadium | 63,815 |
| Egyesült Államok | Seattle | Seattle Stadium | 65,123 |
| Kanada | Vancouver | BC Place Vancouver | 48,821 |
| Kanada | Toronto | Toronto Stadium | 44,315 |
| Mexikó | Mexikóváros | Mexico City Stadium | 72,766 |
| Mexikó | Monterrey | Monterrey Stadium | 50,113 |
| Mexikó | Guadalajara | Guadalajara Stadium | 44,330 |
* A helyszínek a hivatalos FIFA megnevezésük szerint vannak feltüntetve. A valós stadionnevek a részletes mérkőzés menetrendben szerepelnek.
FIFA Világbajnokság 2026™ időzónák és kezdési időpontok
A 2026-os FIFA Világbajnokság mérkőzései több észak-amerikai időzónában (köztük a csendes-óceáni, központi és keleti időzónákban) zajlanak majd. A kezdési időpontok a helyszíntől és a televíziós közvetítésektől függően változnak a kora délutántól a késő estig (helyi idő szerint), hogy a globális közönség számára is kedvezőek legyenek.
FIFA Világbajnokság 2026™ dátumok és fontos mérföldkövek
A 2026-os FIFA Világbajnokság a tervek szerint 2026. június 11. és július 19. között zajlik, és 39 versenynapot foglal magában.
A torna teljes idővonala
| Szakasz | Dátumok (2026) |
|---|---|
| Torna Megnyitó | Június 11. |
| Csoportkör | Június 11. – Június 27. |
| Legjobb 32 | Június 28. – Július 3. |
| Nyolcaddöntők | Július 4. – Július 7. |
| Negyeddöntők | Július 9. – Július 11. |
| Elődöntők | Július 14. – Július 15. |
| Bronzmérkőzés | Július 18. |
| Döntő Mérkőzés | Július 19. |
Kvalifikációs formátum a 2026-os FIFA Világbajnokságra™
A 2026-os FIFA Világbajnokságon 48 csapat vesz részt, ami komoly bővülést jelent a hagyományos 32 csapatos formátumhoz képest. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésével a torna célja a globális képviselet növelése.
Konföderációs kvóták (egyenes ági kvalifikáció)
| Konföderáció | Egyenes Ági Kvalifikációs Helyek |
|---|---|
| UEFA (Európa) | 16 |
| CAF (Afrika) | 9 |
| AFC (Ázsia) | 8 |
| CONMEBOL (Dél-Amerika) | 6 |
| CONCACAF (Észak-, Közép-Amerika & Karib-térség) | 6 |
| OFC (Óceánia) | 1 |
| Összesen | 46 |
Csapatok, akikre érdemes figyelni a 2026-os FIFA Világbajnokságon™
A FIFA Világbajnokságon várhatóan ezúttal is az ismerős nehézsúlyúak dominálnak majd, akiknek elsőségét a történelem és a közelmúltbeli teljesítmények is alátámasztják.
Brazília (5 cím), Németország (4 cím), Argentína (címvédőként 3 címmel) és Franciaország (2 cím) továbbra is a modern éra nagyhatalmai. Olaszország a torna egyik legjelentősebb hiányzója lesz, miután az európai pótselejtező döntőjében büntetőkkel kikapott Bosznia-Hercegovinától.
A 2026-os torna egyik legmeghatóbb története Irak visszatérése a világbajnoki színpadra. A csapat a verseny 48., egyben utolsó helyét biztosította be, miután a 2026. március 31-én Monterreyben rendezett interkontinentális pótselejtező döntőjében 2–1-re legyőzte Bolíviát. Irak az I-csoportban szerepel majd Franciaország, Szenegál és Norvégia mellett.
A 2026-os kiírás történelmi első alkalmat is hoz négy nemzet számára, akik most debütálnak a világbajnokságon: Zöld-foki Köztársaság, Curaçao, Jordánia és Üzbegisztán.
FIFA Világbajnokság 2026™ pénzdíjazás és jutalmak
A FIFA rekordnagyságú nyereményalapot jelentett be a 2026-os világbajnokságra. A győztes csapat 50 millió USD pénzdíjat kap, ami magasabb, mint a 2022-es bajnoknak odaítélt 42 millió USD.
Pénzdíjak lebontása a torna szakaszai szerint
| Végső Helyezés | Pénzdíj (csapatonként) |
|---|---|
| Bajnok (Győztes) | $50 millió |
| Ezüstérmes | $33 millió |
| Harmadik helyezett | $29 millió |
| Negyedik helyezett | $27 millió |
| Negyeddöntősök (5–8. hely) | $19 millió |
| Nyolcaddöntőben kiesők (9–16. hely) | $15 millió |
| Legjobb 32 között kiesők (17–32. hely) | $11 millió |
| Csak csoportkörben résztvevők (33–48. hely) | $9 millió |
A torna csoportjai (A–L csoportok)
| Csoport | Résztvevő Nemzetek |
|---|---|
| A Csoport | Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea, Csehország |
| B Csoport | Kanada, Bosznia-Hercegovina, Svájc, Katar |
| C Csoport | Brazília, Marokkó, Skócia, Haiti |
| D Csoport | USA, Paraguay, Ausztrália, Törökország |
| E Csoport | Németország, Ecuador, Elefántcsontpart, Curaçao |
| F Csoport | Hollandia, Japán, Tunézia, Svédország |
| G Csoport | Belgium, Irán, Egyiptom, Új-Zéland |
| H Csoport | Spanyolország, Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia, Uruguay |
| I Csoport | Franciaország, Szenegál, Irak, Norvégia |
| J Csoport | Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia |
| K Csoport | Portugália, Kolumbia, Üzbegisztán, Kongói DK |
| L Csoport | Anglia, Horvátország, Panama, Ghána |
A teljes csoportkör menetrendje (1-72. mérkőzés)
Június 11. – Június 27.
| Meccs | Dátum | Nap | Csop. | 1. Csapat | vs | 2. Csapat | Stadion | Város | Régió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jún 11 | Csüt | A | Mexikó | vs | Dél-Afrika | Mexico City Stadium | Mexikóváros | Központi |
| 2 | Jún 11 | Csüt | A | Dél-Korea | vs | Csehország | Estadio Guadalajara | Guadalajara | Központi |
| 3 | Jún 12 | Pén | B | Kanada | vs | Bosnia-Hercegovina | Toronto Stadium | Toronto | Keleti |
| 4 | Jún 12 | Pén | D | USA | vs | Paraguay | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Nyugati |
| 5 | Jún 13 | Szo | B | Katar | vs | Svájc | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Nyugati |
| 6 | Jún 13 | Szo | C | Brazília | vs | Marokkó | New York New Jersey Stadium | New York/NJ | Keleti |
| 7 | Jún 13 | Szo | C | Haiti | vs | Skócia | Boston Stadium | Boston | Keleti |
| 8 | Jún 13 | Szo | D | Ausztrália | vs | Törökország | BC Place Vancouver | Vancouver | Nyugati |
| 9 | Jún 14 | Vas | E | Németország | vs | Curaçao | Houston Stadium | Houston | Központi |
| 10 | Jún 14 | Vas | F | Hollandia | vs | Japán | Dallas Stadium | Dallas | Központi |
| 11 | Jún 14 | Vas | E | Elefántcsontpart | vs | Ecuador | Philadelphia Stadium | Philadelphia | Keleti |
| 12 | Jún 14 | Vas | F | Svédország | vs | Tunézia | Estadio Monterrey | Monterrey | Központi |
| 13 | Jún 15 | Hét | H | Spanyolország | vs | Zöld-foki Köztársaság | Atlanta Stadium | Atlanta | Keleti |
| 14 | Jún 15 | Hét | G | Belgium | vs | Egyiptom | Seattle Stadium | Seattle | Nyugati |
| 15 | Jún 15 | Hét | H | Szaúd-Arábia | vs | Uruguay | Miami Stadium | Miami | Keleti |
| 16 | Jún 15 | Hét | G | Irán | vs | Új-Zéland | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Nyugati |
| 17 | Jún 16 | Kedd | I | Franciaország | vs | Szenegál | New York New Jersey Stadium | New York/NJ | Keleti |
| 18 | Jún 16 | Kedd | I | Irak | vs | Norvégia | Boston Stadium | Boston | Keleti |
| 19 | Jún 16 | Kedd | J | Argentína | vs | Algéria | Kansas City Stadium | Kansas City | Központi |
| 20 | Jún 16 | Kedd | J | Ausztria | vs | Jordánia | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Nyugati |
| 21 | Jún 17 | Szer | K | Portugália | vs | Kongói DK | Houston Stadium | Houston | Központi |
| 22 | Jún 17 | Szer | L | Anglia | vs | Horvátország | Dallas Stadium | Dallas | Központi |
| 23 | Jún 17 | Szer | L | Ghána | vs | Panama | Toronto Stadium | Toronto | Keleti |
| 24 | Jún 17 | Szer | K | Üzbegisztán | vs | Kolumbia | Mexico City Stadium | Mexikóváros | Központi |
| 25 | Jún 18 | Csüt | A | Csehország | vs | Dél-Afrika | Atlanta Stadium | Atlanta | Keleti |
| 26 | Jún 18 | Csüt | B | Svájc | vs | Bosnia-Hercegovina | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Nyugati |
| 27 | Jún 18 | Csüt | B | Kanada | vs | Katar | BC Place Vancouver | Vancouver | Nyugati |
| 28 | Jún 18 | Csüt | A | Mexikó | vs | Dél-Korea | Estadio Guadalajara | Guadalajara | Központi |
| 29 | Jún 19 | Pén | D | USA | vs | Ausztrália | Seattle Stadium | Seattle | Nyugati |
| 30 | Jún 19 | Pén | C | Skócia | vs | Marokkó | Boston Stadium | Boston | Keleti |
| 31 | Jún 19 | Pén | C | Haiti | vs | Brazília | Miami Stadium | Miami | Keleti |
| 32 | Jún 19 | Pén | D | Törökország | vs | Paraguay | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Nyugati |
| 33 | Jún 20 | Szo | E | Ecuador | vs | Curaçao | Toronto Stadium | Toronto | Keleti |
| 34 | Jún 20 | Szo | E | Németország | vs | Elefántcsontpart | Kansas City Stadium | Kansas City | Központi |
| 35 | Jún 20 | Szo | F | Tunézia | vs | Japán | Boston Stadium | Boston | Keleti |
| 36 | Jún 20 | Szo | F | Hollandia | vs | Svédország | Houston Stadium | Houston | Központi |
| 37 | Jún 21 | Vas | G | Új-Zéland | vs | Egyiptom | Miami Stadium | Miami | Keleti |
| 38 | Jún 21 | Vas | G | Belgium | vs | Irán | Atlanta Stadium | Atlanta | Keleti |
| 39 | Jún 21 | Vas | H | Uruguay | vs | Zöld-foki Köztársaság | Houston Stadium | Houston | Központi |
| 40 | Jún 21 | Vas | H | Spanyolország | vs | Szaúd-Arábia | Dallas Stadium | Dallas | Központi |
| 41 | Jún 22 | Hét | I | Norvégia | vs | Szenegál | New York New Jersey Stadium | New York/NJ | Keleti |
| 42 | Jún 22 | Hét | I | Franciaország | vs | Irak | Philadelphia Stadium | Philadelphia | Keleti |
| 43 | Jún 22 | Hét | J | Jordánia | vs | Algéria | Estadio Monterrey | Monterrey | Központi |
| 44 | Jún 22 | Hét | J | Argentína | vs | Ausztria | Dallas Stadium | Dallas | Központi |
| 45 | Jún 23 | Kedd | K | Kolumbia | vs | Kongói DK | Boston Stadium | Boston | Keleti |
| 46 | Jún 23 | Kedd | K | Portugália | vs | Üzbegisztán | Houston Stadium | Houston | Központi |
| 47 | Jún 23 | Kedd | L | Panama | vs | Horvátország | Atlanta Stadium | Atlanta | Keleti |
| 48 | Jún 23 | Kedd | L | Anglia | vs | Ghána | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Nyugati |
| 49 | Jún 24 | Szer | A | Dél-Afrika | vs | Dél-Korea | Miami Stadium | Miami | Keleti |
| 50 | Jún 24 | Szer | A | Csehország | vs | Mexikó | Atlanta Stadium | Atlanta | Keleti |
| 51 | Jún 24 | Szer | B | Bosnia-Hercegovina | vs | Katar | BC Place Vancouver | Vancouver | Nyugati |
| 52 | Jún 24 | Szer | B | Svájc | vs | Kanada | Seattle Stadium | Seattle | Nyugati |
| 53 | Jún 25 | Csüt | C | Marokkó | vs | Haiti | New York New Jersey Stadium | New York/NJ | Keleti |
| 54 | Jún 25 | Csüt | C | Skócia | vs | Brazília | Philadelphia Stadium | Philadelphia | Keleti |
| 55 | Jún 25 | Csüt | D | Paraguay | vs | Ausztrália | Kansas City Stadium | Kansas City | Központi |
| 56 | Jún 25 | Csüt | D | Törökország | vs | USA | Dallas Stadium | Dallas | Központi |
| 57 | Jún 26 | Pén | E | Curaçao | vs | Elefántcsontpart | Estadio Guadalajara | Guadalajara | Központi |
| 58 | Jún 26 | Pén | E | Ecuador | vs | Németország | Mexico City Stadium | Mexikóváros | Központi |
| 59 | Jún 26 | Pén | F | Japán | vs | Svédország | Estadio Monterrey | Monterrey | Központi |
| 60 | Jún 26 | Pén | F | Tunézia | vs | Hollandia | Dallas Stadium | Dallas | Központi |
| 61 | Jún 27 | Szo | G | Egyiptom | vs | Irán | Toronto Stadium | Toronto | Keleti |
| 62 | Jún 27 | Szo | G | Új-Zéland | vs | Belgium | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Nyugati |
| 63 | Jún 27 | Szo | H | Zöld-foki Köztársaság | vs | Szaúd-Arábia | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Nyugati |
| 64 | Jún 27 | Szo | H | Uruguay | vs | Spanyolország | BC Place Vancouver | Vancouver | Nyugati |
| 65 | Jún 27 | Szo | I | Szenegál | vs | Irak | Boston Stadium | Boston | Keleti |
| 66 | Jún 27 | Szo | I | Norvégia | vs | Franciaország | Philadelphia Stadium | Philadelphia | Keleti |
| 67 | Jún 27 | Szo | J | Algéria | vs | Ausztria | Kansas City Stadium | Kansas City | Központi |
| 68 | Jún 27 | Szo | J | Jordánia | vs | Argentína | Dallas Stadium | Dallas | Központi |
| 69 | Jún 27 | Szo | K | Kongói DK | vs | Üzbegisztán | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Nyugati |
| 70 | Jún 27 | Szo | K | Kolumbia | vs | Portugália | Seattle Stadium | Seattle | Nyugati |
| 71 | Jún 27 | Szo | L | Horvátország | vs | Ghána | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Nyugati |
| 72 | Jún 27 | Szo | L | Panama | vs | Anglia | BC Place Vancouver | Vancouver | Nyugati |
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
A torna 2026. június 11. és július 19. között zajlik majd. A házigazda közösen három észak-amerikai ország 16 városa: az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó.
A történelemben először a torna 48 csapatra bővül (a hagyományos 32 helyett), akiket 12 darab négycsapatos csoportba osztottak be.
A torna összesen 104 mérkőzéséből 72-t a csoportkörben játszanak le. Ezekre június 11. és június 27. között kerül sor.
Mind a 12 csoport első két helyezettje, valamint a 8 legjobb harmadik helyezett csapat kvalifikálja magát az újonnan bevezetett legjobb 32-es szakaszba (kieséses forduló).






