Ferencváros – Újpest
Örökrangadó · NB I
A magyar futball legnagyobb hagyományú párharca.
Egymás ellen (50 meccs)
Ferencváros győzelem
68%Döntetlen
22%Újpest győzelem
10%Gólátlag
2,6Mindkét csapat gólt szerzett
40%2,5 gól fölött
52%Az utolsó 20 egymás elleni meccs
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sorozat |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Ferencváros – Újpest | 2:2 | NB I |
| 2026-05-03 | Újpest – Ferencváros | 0:5 | NB I |
| 2026-02-07 | Ferencváros – Újpest | 3:0 | NB I |
| 2025-10-19 | Újpest – Ferencváros | 1:1 | NB I |
| 2025-04-06 | Ferencváros – Újpest | 2:0 | NB I |
| 2025-04-02 | Ferencváros – Újpest | 3:1 | Magyar Kupa |
| 2024-12-01 | Újpest – Ferencváros | 0:0 | NB I |
| 2024-08-17 | Ferencváros – Újpest | 1:0 | NB I |
| 2024-05-19 | Ferencváros – Újpest | 2:0 | NB I |
| 2024-02-25 | Újpest – Ferencváros | 0:5 | NB I |
| 2023-10-29 | Ferencváros – Újpest | 3:0 | NB I |
| 2023-05-01 | Újpest – Ferencváros | 2:3 | NB I |
| 2023-02-05 | Ferencváros – Újpest | 3:1 | NB I |
| 2022-09-04 | Újpest – Ferencváros | 0:6 | NB I |
| 2022-04-24 | Ferencváros – Újpest | 2:1 | NB I |
| 2022-01-30 | Újpest – Ferencváros | 0:1 | NB I |
| 2021-09-26 | Ferencváros – Újpest | 3:1 | NB I |
| 2021-04-20 | Ferencváros – Újpest | 3:0 | NB I |
| 2021-02-03 | Újpest – Ferencváros | 0:4 | NB I |
| 2020-10-24 | Ferencváros – Újpest | 2:0 | NB I |
Forma és helyezés
Ferencváros
GyDV (legfrissebb elöl)
- 2026-10-10 · idegenben · 1:0
- 2026-10-10 · idegenben · 1:1
- 2026-10-09 · idegenben · 3:0
Újpest
18A tipp előrejelzés, nem garancia. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.














